CERTIFIKAT ANALIZE
NAZIV PROIZVODA: DIETILEN GLIKOL
CAS BR.:111-46-6
ANALIZA
Test Predmeti Kvalificirani Razred | Metoda ispitivanja | Proizlaziti | |
Izgled | Prozirna tekućina bez mehanički nečistoća | Vizualno inspekcija | PROĆI |
Čistoća%(w/w) | Veći ili jednak 99.6 | Q/HLSH01.032-2020 | 99.76 |
Etilen glikol%(w/w) | Manje od ili jednako 0.15 | SH/T1054-1991 | 0.116 |
trietilen glikol%(w/w) | Manje od ili jednako 0.15 | SH/T1054-1991 | 0.110 |
Boja (Pt-Co),Hazen | Manje od ili jednako 10 | GB 3143-1982 | 9 |
Gustoća (20 stupnjeva),g/cm³ | 1.1155-1.1176 | GB/T4472-2011 | 1.1162 |
Voda Sadržaj,%(w/w) | Manje od ili jednako 0,1 | GB/T6283-2008 | 0.0221 |
OgraničenjastupanjPočetna Kipuće Točkastupanj | Veći ili jednak 242 | SH/T1053-1991 | 243.8 |
Suha Točkastupanj | Manje od ili jednako 250 | SH/T1053-1991 | 245.2 |
Fe(kao Fe2+)%(w/w) | Manje od ili jednako 0,0001 | GB/T3049-2006 | <0.00001 |
Kiselost (kao octena kiselina) %(w/w) | Manje ili jednako 0,01 | GB/T14571.1-2016 | 0.0007 |
Bilo kakav upit, slobodno kontaktirajte jimin@gpcchem.com